| Додаток 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва” |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб’єкта малого підприємництва |
||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | ВОГО “Фундація Розвитку Громад” | за ЄДРПОУ | 37707135 | |||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КОАТУУ | 0710100000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Громадська організація | за КОПФГ | 815 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 94.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників, осіб | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса, телефон: | вул.Стрілецька, будинок №43, м.Луцьк, Волинська, Україна, 0332724098 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||
| на 31 грудня 2014 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року |
На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| І. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | 1010 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| первiсна вартiсть | 1011 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| знос | 1012 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Довгостроковi фiнансовi інвестиції | 1030 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 1090 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Усього за роздiлом I | 1095 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси: | 1100 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі готова продукція | 1103 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи | 1110 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9,6 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 1190 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Усього за роздiлом II | 1195 | 9,6 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1300 | 9,6 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка |
На початок звітного року |
На кінець звітного періоду |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий капiтал | 1410 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Резервний капітал | 1415 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Неоплачений капітал | 1425 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Усього за роздiлом I | 1495 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 7,5 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| III. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| товари, роботи, послуги | 1615 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з бюджетом | 1620 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками зі страхування | 1625 | – | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0,3 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Iншi поточні зобов’язання | 1690 | 1,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Усього за роздiлом III | 1695 | 2,1 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 1900 | 9,6 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||
| за 2014 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 2-м | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період |
За аналогічний період поперед- нього року | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи | 2120 | 87,9 | 114,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 2240 | 0,1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 88,0 | 115,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 2180 | (82,5) | (108,8) | 82 496,00 | 108 800,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 2270 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (82,5) | (108,8) | 82 496,00 | 108 800,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 5,5 | 7,0 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 2300 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 5,5 | 7,0 | – | – | |||||||||||||||||||||||||
| Керівник | Михальчук Р.Р. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||




